DOLAR 44,7733 0.04%
EURO 52,8239 -0.02%
ALTIN 6.927,130,51
BITCOIN 33312840,58%
Kastamonu
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.286 s Değişim: 0.24% 33,62 Adet:   8.139 Mio.Lot Hacim:   100.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 0,00 13:13:13
  • AGHOL 31,16 0,19 13:11:20
  • AKBNK 79,00 0,13 13:13:00
  • AKSA 10,78 1,41 13:13:12
  • AKSEN 82,35 0,24 13:11:57
  • ALARK 93,90 -0,16 13:11:12
  • ALFAS 39,18 0,46 13:13:11
  • ALTNY 15,94 -0,50 13:13:08
  • ANSGR 28,24 0,71 13:12:23
  • ARCLK 117,90 -0,59 13:11:58
  • ASELS 415,00 -0,42 13:13:11
  • ASTOR 191,10 -2,00 13:13:16
  • AVPGY 55,70 -0,80 13:12:32
  • BALSU 15,18 0,60 13:11:20
  • BERA 17,56 -1,07 13:13:09
  • BIMAS 751,50 -0,20 13:13:09
  • BRSAN 554,50 -1,25 13:13:12
  • BRYAT 2.165,00 -0,55 13:13:11
  • BSOKE 34,98 0,23 13:13:13
  • BTCIM 6,64 0,76 13:12:48
  • CANTE 1,73 2,37 13:13:08
  • CCOLA 78,40 2,75 13:12:46
  • CIMSA 53,25 0,38 13:13:09
  • CVKMD 36,14 -0,39 13:13:08
  • CWENE 36,88 7,58 13:13:11
  • DAPGM 11,02 -2,04 13:13:08
  • DOAS 190,10 -0,26 13:13:11
  • DOHOL 21,84 0,65 13:12:53
  • ECILC 92,15 0,05 13:13:15
  • EFOR 7,11 5,65 13:12:53
  • EKGYO 21,42 1,04 13:13:07
  • ENERY 9,02 0,22 13:12:32
  • ENJSA 126,30 1,04 13:13:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 104,70 0,48 13:13:00
  • EREGL 31,70 0,19 13:12:25
  • EUPWR 40,06 -1,18 13:13:15
  • EUREN 5,40 1,69 13:12:35
  • FENER 3,14 -0,63 13:13:15
  • FROTO 107,90 1,03 13:13:09
  • GARAN 138,10 -0,50 13:13:15
  • GENIL 10,30 1,08 13:13:14
  • GESAN 47,66 0,13 13:11:59
  • GLRMK 231,50 1,18 13:13:13
  • GRSEL 318,25 0,08 13:11:09
  • GRTHO 250,25 -1,18 13:13:08
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:13:11
  • GUBRF 536,50 1,32 13:11:23
  • HALKB 39,86 -0,50 13:13:00
  • HEKTS 3,36 0,60 13:13:12
  • ISCTR 14,51 -0,27 13:13:11
  • ISMEN 44,42 -1,60 13:13:03
  • KCHOL 206,70 -0,53 13:13:00
  • KLRHO 108,40 -1,81 13:13:00
  • KONTR 11,68 7,65 13:13:15
  • KRDMD 36,36 -0,27 13:13:13
  • KTLEV 82,35 -1,73 13:12:48
  • MAGEN 61,70 -0,96 13:12:47
  • MAVI 44,48 1,51 13:13:13
  • MGROS 652,50 -0,61 13:12:46
  • MIATK 39,72 0,40 13:13:10
  • MPARK 466,50 -1,58 13:13:06
  • OBAMS 8,23 1,23 13:11:19
  • ODAS 7,09 -0,14 13:13:14
  • OTKAR 399,75 0,57 13:13:00
  • OYAKC 25,86 1,41 13:11:38
  • PAHOL 1,60 -1,23 13:13:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 119,70 -0,91 13:12:03
  • PATEK 21,12 -2,04 13:12:45
  • PETKM 22,44 2,00 13:13:13
  • PGSUS 188,70 0,21 13:13:14
  • PSGYO 2,79 4,89 13:13:16
  • RALYH 307,00 8,77 13:12:28
  • REEDR 7,79 0,39 13:13:06
  • SAHOL 100,20 -0,40 13:12:50
  • SASA 3,09 3,34 13:13:16
  • SISE 48,26 0,08 13:13:00
  • SKBNK 12,94 0,08 13:12:30
  • SOKM 51,50 -0,10 13:13:12
  • TABGD 261,00 1,36 13:12:42
  • TAVHL 322,50 0,31 13:11:11
  • TCELL 117,60 0,43 13:13:03
  • THYAO 320,00 0,23 13:13:08
  • TKFEN 120,70 -0,33 13:13:00
  • TOASO 295,25 -1,25 13:13:14
  • TRALT 47,22 -0,55 13:13:12
  • TRENJ 98,10 -0,51 13:12:42
  • TRMET 139,10 0,00 13:13:12
  • TSKB 12,28 0,08 13:13:12
  • TTKOM 63,90 1,51 13:12:27
  • TUKAS 2,49 1,22 13:12:13
  • TUPRS 263,75 0,96 13:12:57
  • TUREX 9,10 1,45 13:13:07
  • TURSG 14,18 2,98 13:13:12
  • ULKER 120,00 -0,66 13:13:13
  • VAKBN 33,96 -0,47 13:13:14
  • VESTL 28,88 0,77 13:10:51
  • YKBNK 37,56 -0,05 13:12:47
  • ZOREN 3,04 1,00 13:12:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.