DOLAR 48,3902-0,00%
EURO 56,1546-0,30%
ALTIN 6.784,880,72
BITCOIN 37356140,19%
Kastamonu
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.467 s Değişim: 0.51% 73,40 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14540
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,26 0,07 18:09:58
  • SAHOL 95,30 0,53 18:09:48
  • SAMAT 5,24 0,38 18:08:24
  • SANEL 46,56 -4,28 18:09:38
  • SANFM 9,08 1,57 18:09:15
  • SANKO 20,44 3,44 18:09:13
  • SARAE 79,30 2,85 18:09:32
  • SARKY 24,28 -1,54 18:09:03
  • SASA 2,82 1,81 18:09:49
  • SAYAS 53,80 0,47 18:09:49
  • SDTTR 20,70 0,00 18:09:34
  • SEGMN 45,40 -2,95 18:05:00
  • SEGYO 3,53 -3,29 18:05:00
  • SEKFK 4,37 -1,80 18:08:05
  • SEKUR 9,64 -3,31 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,00 -10,00 18:09:12
  • SELVA 1,55 -1,90 18:05:00
  • SERNT 8,30 -1,19 18:09:54
  • SEYKM 4,43 0,00 18:08:13
  • SILVR 2,16 -0,92 18:09:30
  • SISE 44,98 2,09 18:09:27
  • SKBNK 6,49 1,56 18:09:31
  • SKTAS 3,24 0,31 18:08:22
  • SKYLP 169,00 -2,71 18:08:24
  • SKYMD 16,82 -4,70 18:08:01
  • SMART 22,28 0,09 18:05:01
  • SMRTG 8,35 -1,30 18:09:29
  • SMRVA 10,39 -2,17 18:09:59
  • SNGYO 3,24 0,62 18:05:02
  • SNICA 3,15 -1,25 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,55 -0,76 18:08:27
  • SODSN 7,30 -2,14 18:09:58
  • SOHOE 11,15 6,60 18:09:16
  • SOKE 11,21 -0,53 18:08:51
  • SOKM 61,40 1,32 18:09:22
  • SONME 139,40 -0,43 18:09:35
  • SRVGY 2,48 -1,20 18:08:56
  • SSAAT 32,44 -1,58 18:09:13
  • SUMAS 260,00 -0,48 18:08:05
  • SUNTK 32,44 -2,23 18:09:37
  • SURGY 30,30 -2,45 18:09:19
  • SUWEN 6,90 3,45 18:08:21
  • SVGYO 15,67 -0,25 18:09:18