DOLAR 44,5959 0.17%
EURO 52,1596 0.35%
ALTIN 6.780,690,37
BITCOIN 3174156-0,87%
Kastamonu

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.635 s Değişim: 0.72% 98,08 Adet:   2.559 Mio.Lot Hacim:   66.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,74 -0,82 11:55:15
  • BAHKM 140,70 0,14 11:54:31
  • BAKAB 45,36 4,42 11:53:42
  • BALAT 90,55 -2,95 09:55:24
  • BALSU 14,95 -0,13 11:54:32
  • BANVT 156,50 -0,06 11:52:31
  • BARMA 53,30 2,50 11:54:51
  • BASCM 14,15 0,00 18:10:01
  • BASGZ 52,65 -0,09 11:53:19
  • BAYRK 4,60 0,22 11:52:07
  • BEGYO 4,51 4,16 11:55:11
  • BERA 17,64 0,00 11:55:14
  • BESLR 13,50 0,00 11:51:45
  • BESTE 23,54 0,43 11:55:02
  • BEYAZ 29,40 0,75 11:52:44
  • BFREN 139,30 -0,36 11:49:49
  • BIENY 24,10 0,92 11:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,99 1,30 11:54:59
  • BIGEN 9,15 -0,22 11:54:10
  • BIGTK 218,30 1,44 11:55:10
  • BIMAS 738,50 1,65 11:55:17
  • BINBN 160,30 -0,74 11:55:00
  • BINHO 8,91 -0,56 11:55:00
  • BIOEN 16,96 1,31 11:54:27
  • BIZIM 26,66 1,14 11:55:14
  • BJKAS 1,50 0,67 11:55:07
  • BLCYT 46,54 -9,98 11:54:33
  • BLUME 43,42 0,74 11:54:58
  • BMSCH 16,30 -0,55 11:54:45
  • BMSTL 86,45 -2,43 11:54:37
  • BNTAS 6,57 1,70 11:54:50
  • BOBET 19,22 -0,72 11:54:58
  • BORLS 3,63 10,00 11:54:50
  • BORSK 7,35 -1,21 11:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 0,47 11:48:08
  • BRISA 84,05 -0,77 11:44:42
  • BRKO 12,50 2,46 09:55:24
  • BRKSN 8,82 -0,90 11:55:11
  • BRKVY 90,80 0,11 11:55:11
  • BRLSM 14,68 -0,27 11:54:58
  • BRMEN 8,96 0,00 09:55:24
  • BRSAN 520,00 0,00 11:54:58
  • BRYAT 2.110,00 -1,36 11:54:42
  • BSOKE 35,38 0,45 11:55:01
  • BTCIM 6,47 -0,61 11:53:48
  • BUCIM 6,07 -0,16 11:55:11
  • BULGS 43,90 -0,99 11:55:01
  • BURCE 41,18 -1,77 11:55:10
  • BURVA 792,00 -3,12 11:53:52
  • BVSAN 109,60 -0,63 11:54:59
  • BYDNR 39,96 -0,15 11:53:14