DOLAR 47,4006 0.04%
EURO 54,0602 0.09%
ALTIN 6.160,480,38
BITCOIN 30516811,60%
Kastamonu
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.657 s Değişim: -0.22% -30,61 Adet:   635 Mio.Lot Hacim:   14.158 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,637
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,20 0,63 10:12:32
  • GARFA 27,10 0,07 10:12:30
  • GATEG 308,00 0,00 09:55:08
  • GEDIK 6,36 0,16 10:11:01
  • GEDZA 28,22 -0,21 10:12:18
  • GENIL 9,31 -0,53 10:11:08
  • GENKM 11,26 -2,34 10:12:26
  • GENTS 5,54 -0,89 10:11:40
  • GEREL 40,36 0,75 10:12:32
  • GESAN 72,85 -1,42 10:12:48
  • GIPTA 60,10 0,17 10:12:47
  • GLBMD 12,37 0,49 10:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,50 0,67 10:10:25
  • GLDTR 514,75 0,34 10:07:11
  • GLRMK 154,50 -0,58 10:12:46
  • GLRYH 3,14 0,64 10:09:18
  • GLYHO 16,24 0,62 10:09:04
  • GMSTR 538,50 1,46 10:10:54
  • GMTAS 46,16 -0,43 10:12:33
  • GOKNR 23,14 0,17 10:12:29
  • GOLDA 13,46 -3,86 10:12:33
  • GOLTS 297,00 -0,50 10:12:41
  • GOODY 2,53 -0,39 10:10:24
  • GOZDE 23,12 -0,34 10:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,61 -1,15 10:10:09
  • GRSEL 352,00 -0,42 10:12:19
  • GRTHO 248,40 0,24 10:12:16
  • GSDDE 12,80 0,39 10:12:28
  • GSDHO 5,08 0,40 10:12:33
  • GSRAY 1,00 0,00 10:12:19
  • GUBRF 416,25 0,30 10:11:36
  • GUNDG 2.131,00 -9,97 10:12:43
  • GWIND 25,40 -0,70 10:12:48
  • GZNMI 61,70 0,00 10:12:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.