DOLAR 44,5959 0.17%
EURO 52,1596 0.35%
ALTIN 6.780,690,37
BITCOIN 3174156-0,87%
Kastamonu

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.632 s Değişim: 0.70% 95,07 Adet:   2.568 Mio.Lot Hacim:   66.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 13638
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 247,40 2,15 11:54:55
  • TARKM 387,50 1,17 11:54:19
  • TATEN 13,17 -0,68 11:54:44
  • TATGD 16,37 -2,21 11:48:41
  • TAVHL 337,00 -2,03 11:54:41
  • TBORG 146,30 0,14 11:46:01
  • TCELL 111,80 0,54 11:54:41
  • TCKRC 91,65 -2,24 11:55:11
  • TDGYO 16,23 -1,99 11:53:13
  • TEHOL 21,16 -0,56 11:55:12
  • TEKTU 10,00 1,21 11:55:06
  • TERA 364,25 2,90 11:55:03
  • TEZOL 16,46 0,30 11:52:04
  • TGSAS 161,20 -1,10 11:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 315,50 -0,47 11:55:03
  • TKFEN 106,10 7,72 11:55:03
  • TKNSA 22,28 -0,27 11:54:58
  • TLMAN 89,30 -0,94 11:55:10
  • TMPOL 520,50 -2,25 11:54:35
  • TMSN 107,50 -2,01 11:54:39
  • TNZTP 22,24 -1,24 11:54:25
  • TOASO 272,00 0,28 11:54:36
  • TRALT 43,12 -0,74 11:55:12
  • TRCAS 44,40 0,05 11:55:05
  • TRENJ 93,70 0,48 11:55:08
  • TRGYO 89,10 0,45 11:51:14
  • TRHOL 1.014,00 -1,55 11:53:38
  • TRILC 15,65 0,06 11:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 128,10 -1,69 11:54:51
  • TSGYO 6,63 0,15 11:50:24
  • TSKB 11,95 -0,50 11:54:52
  • TSPOR 0,97 0,00 11:55:06
  • TTKOM 61,35 0,57 11:55:07
  • TTRAK 453,25 -0,82 11:54:25
  • TUCLK 4,11 -0,48 11:55:03
  • TUKAS 2,41 0,00 11:54:52
  • TUPRS 252,00 0,40 11:55:10
  • TUREX 7,90 -1,62 11:54:58
  • TURGG 30,28 0,13 11:52:22
  • TURSG 12,93 0,23 11:53:22